台幣定存利率
定存時間 | 定期存款機動利率 | 定期存款固定利率 | |
1個月 ~ 未滿3個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
3個月 ~ 未滿6個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
6個月 ~ 未滿9個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
9個月 ~ 未滿12個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
1年 ~ 未滿2年 | 0.60000 | 0.60000 | |
2年 ~ 未滿3年 | 0.60000 | 0.60000 | |
3年 | 0.60000 | 0.60000 | |
資料生效日期:2019 年 06 月 13 日 08:50:49 |
定期儲蓄存款時間 | 定期存款機動利率 | 定期存款固定利率 | |
1個月 ~ 未滿3個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
3個月 ~ 未滿6個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
6個月 ~ 未滿9個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
9個月 ~ 未滿12個月 | 0.60000 | 0.60000 | |
1年 ~ 未滿2年 | 0.60000 | 0.60000 | |
2年 ~ 未滿3年 | 0.60000 | 0.60000 | |
3年 | 0.60000 | 0.60000 | |
資料生效日期:2019 年 06 月 13 日 08:50:49 |
81~